Aşağıda Ağrı için Namaz Vaktitlerini Sabah, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Namazı için görebilirsiniz.
Date: Tarih
Subuh: Sabah (Fajr)
Zohor: Öğle (Dhuhr)
Asar: İkindi (Asr)
Maghrib: Akşam (Maghrib)
Isyak: Yatsı (Isha)
Date | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|
Jul 01 | 02:43 AM | 12:17 PM | 16:14 PM | 19:47 PM | 21:32 PM |
Jul 02 | 02:43 AM | 12:17 PM | 16:14 PM | 19:47 PM | 21:32 PM |
Jul 03 | 02:44 AM | 12:17 PM | 16:14 PM | 19:46 PM | 21:31 PM |
Jul 04 | 02:45 AM | 12:17 PM | 16:14 PM | 19:46 PM | 21:31 PM |
Jul 05 | 02:46 AM | 12:17 PM | 16:14 PM | 19:46 PM | 21:30 PM |
Jul 06 | 02:47 AM | 12:18 PM | 16:14 PM | 19:46 PM | 21:30 PM |
Jul 07 | 02:48 AM | 12:18 PM | 16:15 PM | 19:45 PM | 21:29 PM |
Jul 08 | 02:49 AM | 12:18 PM | 16:15 PM | 19:45 PM | 21:29 PM |
Jul 09 | 02:50 AM | 12:18 PM | 16:15 PM | 19:45 PM | 21:28 PM |
Jul 10 | 02:51 AM | 12:18 PM | 16:15 PM | 19:44 PM | 21:27 PM |
Jul 11 | 02:52 AM | 12:18 PM | 16:15 PM | 19:44 PM | 21:26 PM |
Jul 12 | 02:53 AM | 12:18 PM | 16:15 PM | 19:43 PM | 21:25 PM |
Jul 13 | 02:54 AM | 12:19 PM | 16:15 PM | 19:43 PM | 21:25 PM |
Jul 14 | 02:55 AM | 12:19 PM | 16:15 PM | 19:42 PM | 21:24 PM |
Jul 15 | 02:56 AM | 12:19 PM | 16:15 PM | 19:42 PM | 21:23 PM |
Jul 16 | 02:57 AM | 12:19 PM | 16:15 PM | 19:41 PM | 21:22 PM |
Jul 17 | 02:59 AM | 12:19 PM | 16:15 PM | 19:41 PM | 21:21 PM |
Jul 18 | 03:00 AM | 12:19 PM | 16:15 PM | 19:40 PM | 21:20 PM |
Jul 19 | 03:01 AM | 12:19 PM | 16:15 PM | 19:39 PM | 21:19 PM |
Jul 20 | 03:03 AM | 12:19 PM | 16:15 PM | 19:39 PM | 21:17 PM |
Jul 21 | 03:04 AM | 12:19 PM | 16:14 PM | 19:38 PM | 21:16 PM |
Jul 22 | 03:05 AM | 12:19 PM | 16:14 PM | 19:37 PM | 21:15 PM |
Jul 23 | 03:07 AM | 12:19 PM | 16:14 PM | 19:36 PM | 21:14 PM |
Jul 24 | 03:08 AM | 12:19 PM | 16:14 PM | 19:35 PM | 21:13 PM |
Jul 25 | 03:09 AM | 12:19 PM | 16:14 PM | 19:35 PM | 21:11 PM |
Jul 26 | 03:11 AM | 12:19 PM | 16:14 PM | 19:34 PM | 21:10 PM |
Jul 27 | 03:12 AM | 12:19 PM | 16:13 PM | 19:33 PM | 21:09 PM |
Jul 28 | 03:13 AM | 12:19 PM | 16:13 PM | 19:32 PM | 21:07 PM |
Jul 29 | 03:15 AM | 12:19 PM | 16:13 PM | 19:31 PM | 21:06 PM |
Jul 30 | 03:16 AM | 12:19 PM | 16:13 PM | 19:30 PM | 21:04 PM |
Jul 31 | 03:18 AM | 12:19 PM | 16:12 PM | 19:29 PM | 21:03 PM |
Namaz vakitleri için Ağrı aşağıdaki gibi: