Aşağıda Adana için Namaz Vaktitlerini Sabah, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Namazı için görebilirsiniz.
Date: Tarih
Subuh: Sabah (Fajr)
Zohor: Öğle (Dhuhr)
Asar: İkindi (Asr)
Maghrib: Akşam (Maghrib)
Isyak: Yatsı (Isha)
Date | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|
Jul 01 | 03:31 AM | 12:48 PM | 16:39 PM | 20:09 PM | 21:46 PM |
Jul 02 | 03:32 AM | 12:48 PM | 16:39 PM | 20:09 PM | 21:46 PM |
Jul 03 | 03:32 AM | 12:48 PM | 16:39 PM | 20:09 PM | 21:46 PM |
Jul 04 | 03:33 AM | 12:48 PM | 16:39 PM | 20:09 PM | 21:45 PM |
Jul 05 | 03:34 AM | 12:48 PM | 16:39 PM | 20:09 PM | 21:45 PM |
Jul 06 | 03:35 AM | 12:49 PM | 16:40 PM | 20:08 PM | 21:45 PM |
Jul 07 | 03:35 AM | 12:49 PM | 16:40 PM | 20:08 PM | 21:44 PM |
Jul 08 | 03:36 AM | 12:49 PM | 16:40 PM | 20:08 PM | 21:44 PM |
Jul 09 | 03:37 AM | 12:49 PM | 16:40 PM | 20:08 PM | 21:43 PM |
Jul 10 | 03:38 AM | 12:49 PM | 16:40 PM | 20:07 PM | 21:42 PM |
Jul 11 | 03:39 AM | 12:49 PM | 16:40 PM | 20:07 PM | 21:42 PM |
Jul 12 | 03:40 AM | 12:49 PM | 16:40 PM | 20:07 PM | 21:41 PM |
Jul 13 | 03:41 AM | 12:50 PM | 16:40 PM | 20:06 PM | 21:40 PM |
Jul 14 | 03:42 AM | 12:50 PM | 16:40 PM | 20:06 PM | 21:40 PM |
Jul 15 | 03:43 AM | 12:50 PM | 16:40 PM | 20:05 PM | 21:39 PM |
Jul 16 | 03:44 AM | 12:50 PM | 16:40 PM | 20:05 PM | 21:38 PM |
Jul 17 | 03:45 AM | 12:50 PM | 16:40 PM | 20:04 PM | 21:37 PM |
Jul 18 | 03:46 AM | 12:50 PM | 16:40 PM | 20:04 PM | 21:36 PM |
Jul 19 | 03:47 AM | 12:50 PM | 16:40 PM | 20:03 PM | 21:35 PM |
Jul 20 | 03:48 AM | 12:50 PM | 16:40 PM | 20:02 PM | 21:34 PM |
Jul 21 | 03:50 AM | 12:50 PM | 16:40 PM | 20:02 PM | 21:33 PM |
Jul 22 | 03:51 AM | 12:50 PM | 16:40 PM | 20:01 PM | 21:32 PM |
Jul 23 | 03:52 AM | 12:50 PM | 16:40 PM | 20:00 PM | 21:31 PM |
Jul 24 | 03:53 AM | 12:50 PM | 16:40 PM | 19:59 PM | 21:30 PM |
Jul 25 | 03:54 AM | 12:50 PM | 16:40 PM | 19:59 PM | 21:29 PM |
Jul 26 | 03:55 AM | 12:50 PM | 16:40 PM | 19:58 PM | 21:28 PM |
Jul 27 | 03:57 AM | 12:50 PM | 16:40 PM | 19:57 PM | 21:27 PM |
Jul 28 | 03:58 AM | 12:50 PM | 16:39 PM | 19:56 PM | 21:25 PM |
Jul 29 | 03:59 AM | 12:50 PM | 16:39 PM | 19:55 PM | 21:24 PM |
Jul 30 | 04:00 AM | 12:50 PM | 16:39 PM | 19:55 PM | 21:23 PM |
Jul 31 | 04:01 AM | 12:50 PM | 16:39 PM | 19:54 PM | 21:22 PM |
Namaz vakitleri için Adana aşağıdaki gibi: